Prijeđi na sadržaj
1 / 48

Tehnički podaci

Snaga motora
294 kW (400 KS)
Radni obujam
2.480 cm³
Karoserija
Limuzina
Broj vrata
5
Broj sjedala
5
Boja
Siva
CO₂ emisija
188 g/km
Euro norma
Euro 6
Broj vlasnika
1
Servisna knjiga
Da
Jamstvo
1 god.
Vrsta vozila
Osobno vozilo
Interna šifra
446612244

Oprema

Asistencija

  • Asistent mrtvog kuta
  • Asistent za duga svjetla
  • Asistent za promjenu trake
  • Parking senzori straga
  • Pomoć pri kočenju u nuždi

Eksterijer

  • Alu naplatci
  • LED prednja svjetla
  • Matrix LED svjetla
  • Metalik boja

Multimedija

  • Bluetooth
  • DAB radio
  • Navigacija
  • USB priključak
  • Virtualni cockpit

Sigurnost

  • ABS
  • Alarm
  • Bočni zračni jastuci
  • Centralno zaključavanje
  • ESP
  • Imobilizator
  • ISOFIX
  • Zračni jastuk vozača

Udobnost

  • Adaptivni tempomat
  • Ambijentalna rasvjeta
  • Automatska klima
  • Električni podizači stakala
  • Grijanje sjedala sprijeda
  • Kožna sjedala
  • Kožni volan
  • Multifunkcijski volan
  • Senzor za kišu
  • Senzor za svjetla
  • Start-stop sustav

Automatski generiran oglas – sadržaj je podložan greškama i promjenama te ne predstavlja nužno konačne ili ažurirane informacije i cijenu.

Zainteresirani ste za ovo vozilo?

Pošaljite upit i javljamo vam se s odgovorom i terminom za pregled.

Slanjem upita pristajete da vas kontaktiramo u vezi s vašim upitom.

Financijski leasing

Izračunajte mjesečnu ratu — birate rok otplate, učešće, kamatnu stopu i zadnju ratu.

Mjesečna rata
966,75 €
Glavnica financiranja
54.000,00 €
Vrijednost vozila
72.000,00 €

Otplatni plan

# Rata Kamata Glavnica Ostatak
1.966,75 €314,55 €652,20 €53.347,80 €
2.966,75 €310,75 €656,00 €52.691,81 €
3.966,75 €306,93 €659,82 €52.031,99 €
4.966,75 €303,09 €663,66 €51.368,33 €
5.966,75 €299,22 €667,53 €50.700,80 €
6.966,75 €295,33 €671,42 €50.029,38 €
7.966,75 €291,42 €675,33 €49.354,06 €
8.966,75 €287,49 €679,26 €48.674,80 €
9.966,75 €283,53 €683,22 €47.991,58 €
10.966,75 €279,55 €687,20 €47.304,38 €
11.966,75 €275,55 €691,20 €46.613,18 €
12.966,75 €271,52 €695,23 €45.917,96 €
13.966,75 €267,47 €699,28 €45.218,68 €
14.966,75 €263,40 €703,35 €44.515,33 €
15.966,75 €259,30 €707,45 €43.807,89 €
16.966,75 €255,18 €711,57 €43.096,32 €
17.966,75 €251,04 €715,71 €42.380,61 €
18.966,75 €246,87 €719,88 €41.660,73 €
19.966,75 €242,67 €724,07 €40.936,65 €
20.966,75 €238,46 €728,29 €40.208,36 €
21.966,75 €234,21 €732,53 €39.475,83 €
22.966,75 €229,95 €736,80 €38.739,03 €
23.966,75 €225,65 €741,09 €37.997,93 €
24.966,75 €221,34 €745,41 €37.252,52 €
25.966,75 €217,00 €749,75 €36.502,77 €
26.966,75 €212,63 €754,12 €35.748,65 €
27.966,75 €208,24 €758,51 €34.990,14 €
28.966,75 €203,82 €762,93 €34.227,21 €
29.966,75 €199,37 €767,37 €33.459,83 €
30.966,75 €194,90 €771,84 €32.687,99 €
31.966,75 €190,41 €776,34 €31.911,65 €
32.966,75 €185,89 €780,86 €31.130,79 €
33.966,75 €181,34 €785,41 €30.345,38 €
34.966,75 €176,76 €789,99 €29.555,39 €
35.966,75 €172,16 €794,59 €28.760,80 €
36.966,75 €167,53 €799,22 €27.961,59 €
37.966,75 €162,88 €803,87 €27.157,72 €
38.966,75 €158,19 €808,55 €26.349,16 €
39.966,75 €153,48 €813,26 €25.535,90 €
40.966,75 €148,75 €818,00 €24.717,90 €
41.966,75 €143,98 €822,77 €23.895,13 €
42.966,75 €139,19 €827,56 €23.067,57 €
43.966,75 €134,37 €832,38 €22.235,19 €
44.966,75 €129,52 €837,23 €21.397,96 €
45.966,75 €124,64 €842,10 €20.555,86 €
46.966,75 €119,74 €847,01 €19.708,85 €
47.966,75 €114,80 €851,94 €18.856,91 €
48.966,75 €109,84 €856,91 €18.000,00 €
Učešće
18.000,00 €
Zadnja rata
18.000,00 €
Ukupna kamata
10.403,89 €
Troškovi obrade
1.440,00 €
Ukupno kroz rate
65.843,89 €
Ukupno s zadnjom ratom
83.843,89 €

Informativni izračun — nije ponuda. Konačni uvjeti ovise o odobrenju leasing kuće. „Ukupno kroz rate” uključuje učešće i troškove obrade, ali ne i zadnju (veliku) ratu.

Audi RS3 Sedan 2.5 TFSI (400 KS) quattro S tronic LED+GR SJED+ACC

72.000 €

Pošalji upit

Budite prvi koji će znati

Novi modeli, akcije i sniženja — u vašem inboxu prije nego se pojave na oglasnicima.

Prijavom pristajete primati naše obavijesti. Odjaviti se možete jednim klikom u svakoj poruci.