Prijeđi na sadržaj
1 / 13

Tehnički podaci

Snaga motora
250 kW (340 KS)
Radni obujam
2.993 cm³
Karoserija
SUV
Broj vrata
5
Broj sjedala
5
Boja
Crna
CO₂ emisija
192 g/km
Euro norma
Euro 6
Broj vlasnika
1
Servisna knjiga
Da
Jamstvo
1 god.
Vrsta vozila
Osobno vozilo
Interna šifra
460201024

Oprema

Asistencija

  • Asistent za duga svjetla
  • Parking senzori straga

Eksterijer

  • Alu naplatci
  • Električna vrata prtljažnika
  • Električni podizni stakleni krov
  • Krovni nosači
  • Laserska svjetla
  • LED prednja svjetla
  • Panoramski krov

Multimedija

  • Bluetooth
  • DAB radio
  • Head-Up zaslon
  • Indukcijsko punjenje za pametne telefone
  • Navigacija
  • Virtualni cockpit

Sigurnost

  • ABS
  • Centralno zaključavanje
  • ESP
  • Imobilizator
  • ISOFIX
  • Zračni jastuk suvozača

Udobnost

  • Ambijentalna rasvjeta
  • Automatska klima
  • Električni podizači stakala
  • Grijanje sjedala sprijeda
  • Grijanje volana
  • Klima uređaj
  • Kožna sjedala
  • Kožni volan
  • Multifunkcijski volan
  • Parking grijač
  • Senzor za kišu
  • Senzor za svjetla
  • Start-stop sustav

Automatski generiran oglas – sadržaj je podložan greškama i promjenama te ne predstavlja nužno konačne ili ažurirane informacije i cijenu.

Zainteresirani ste za ovo vozilo?

Pošaljite upit i javljamo vam se s odgovorom i terminom za pregled.

Slanjem upita pristajete da vas kontaktiramo u vezi s vašim upitom.

Financijski leasing

Izračunajte mjesečnu ratu — birate rok otplate, učešće, kamatnu stopu i zadnju ratu.

Mjesečna rata
851,95 €
Glavnica financiranja
47.587,50 €
Vrijednost vozila
63.450,00 €

Otplatni plan

# Rata Kamata Glavnica Ostatak
1.851,95 €277,20 €574,75 €47.012,75 €
2.851,95 €273,85 €578,10 €46.434,65 €
3.851,95 €270,48 €581,46 €45.853,19 €
4.851,95 €267,09 €584,85 €45.268,34 €
5.851,95 €263,69 €588,26 €44.680,08 €
6.851,95 €260,26 €591,69 €44.088,39 €
7.851,95 €256,81 €595,13 €43.493,26 €
8.851,95 €253,35 €598,60 €42.894,66 €
9.851,95 €249,86 €602,09 €42.292,58 €
10.851,95 €246,35 €605,59 €41.686,99 €
11.851,95 €242,83 €609,12 €41.077,87 €
12.851,95 €239,28 €612,67 €40.465,20 €
13.851,95 €235,71 €616,24 €39.848,96 €
14.851,95 €232,12 €619,83 €39.229,14 €
15.851,95 €228,51 €623,44 €38.605,70 €
16.851,95 €224,88 €627,07 €37.978,63 €
17.851,95 €221,23 €630,72 €37.347,91 €
18.851,95 €217,55 €634,39 €36.713,51 €
19.851,95 €213,86 €638,09 €36.075,42 €
20.851,95 €210,14 €641,81 €35.433,62 €
21.851,95 €206,40 €645,55 €34.788,07 €
22.851,95 €202,64 €649,31 €34.138,77 €
23.851,95 €198,86 €653,09 €33.485,68 €
24.851,95 €195,05 €656,89 €32.828,79 €
25.851,95 €191,23 €660,72 €32.168,07 €
26.851,95 €187,38 €664,57 €31.503,50 €
27.851,95 €183,51 €668,44 €30.835,06 €
28.851,95 €179,61 €672,33 €30.162,73 €
29.851,95 €175,70 €676,25 €29.486,48 €
30.851,95 €171,76 €680,19 €28.806,29 €
31.851,95 €167,80 €684,15 €28.122,14 €
32.851,95 €163,81 €688,14 €27.434,01 €
33.851,95 €159,80 €692,14 €26.741,86 €
34.851,95 €155,77 €696,18 €26.045,69 €
35.851,95 €151,72 €700,23 €25.345,46 €
36.851,95 €147,64 €704,31 €24.641,15 €
37.851,95 €143,53 €708,41 €23.932,74 €
38.851,95 €139,41 €712,54 €23.220,20 €
39.851,95 €135,26 €716,69 €22.503,51 €
40.851,95 €131,08 €720,86 €21.782,65 €
41.851,95 €126,88 €725,06 €21.057,58 €
42.851,95 €122,66 €729,29 €20.328,30 €
43.851,95 €118,41 €733,53 €19.594,76 €
44.851,95 €114,14 €737,81 €18.856,96 €
45.851,95 €109,84 €742,10 €18.114,85 €
46.851,95 €105,52 €746,43 €17.368,42 €
47.851,95 €101,17 €750,78 €16.617,65 €
48.851,95 €96,80 €755,15 €15.862,50 €
Učešće
15.862,50 €
Zadnja rata
15.862,50 €
Ukupna kamata
9.168,43 €
Troškovi obrade
1.269,00 €
Ukupno kroz rate
58.024,93 €
Ukupno s zadnjom ratom
73.887,43 €

Informativni izračun — nije ponuda. Konačni uvjeti ovise o odobrenju leasing kuće. „Ukupno kroz rate” uključuje učešće i troškove obrade, ali ne i zadnju (veliku) ratu.

BMW X3 M40d xDrive Steptronic

63.450 €

Pošalji upit

Budite prvi koji će znati

Novi modeli, akcije i sniženja — u vašem inboxu prije nego se pojave na oglasnicima.

Prijavom pristajete primati naše obavijesti. Odjaviti se možete jednim klikom u svakoj poruci.