Prijeđi na sadržaj
1 / 16

Tehnički podaci

Snaga motora
390 kW (530 KS)
Radni obujam
4.395 cm³
Karoserija
SUV
Broj vrata
5
Broj sjedala
7
Boja
Siva
CO₂ emisija
292 g/km
Euro norma
Euro 6
Broj vlasnika
1
Servisna knjiga
Da
Jamstvo
1 god.
Vrsta vozila
Osobno vozilo
Interna šifra
458719902

Oprema

Asistencija

  • Asistent mrtvog kuta
  • Asistent vožnje u traci
  • Asistent za duga svjetla
  • Asistent za promjenu trake
  • Kamera za vožnju unatrag
  • Parking senzori straga
  • Pomoć pri kočenju u nuždi
  • Upozorenje na pospanost

Eksterijer

  • Alu naplatci
  • Dnevna svjetla
  • Električna vrata prtljažnika
  • Električni podizni stakleni krov
  • Krovni nosači
  • LED prednja svjetla
  • Metalik boja
  • Panoramski krov

Multimedija

  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • DAB radio
  • Head-Up zaslon
  • Indukcijsko punjenje za pametne telefone
  • Navigacija
  • USB priključak

Ovjes i podvozje

  • Zračni ovjes

Sigurnost

  • ABS
  • Alarm
  • Bočni zračni jastuci
  • Centralno zaključavanje
  • ESP
  • Imobilizator
  • ISOFIX
  • Senzori tlaka u gumama
  • Zračni jastuk suvozača
  • Zračni jastuk vozača

Udobnost

  • Adaptivni tempomat
  • Ambijentalna rasvjeta
  • Automatska klima
  • Električni podizači stakala
  • Grijanje sjedala sprijeda
  • Grijanje sjedala straga
  • Kožna sjedala
  • Kožni volan
  • Multifunkcijski volan
  • Parking grijač
  • Senzor za kišu
  • Senzor za svjetla
  • Soft Close - meko zatvaranje vrata
  • Start-stop sustav
  • Tempomat
  • Ventilacija sjedala sprijeda

Automatski generiran oglas – sadržaj je podložan greškama i promjenama te ne predstavlja nužno konačne ili ažurirane informacije i cijenu.

Zainteresirani ste za ovo vozilo?

Pošaljite upit i javljamo vam se s odgovorom i terminom za pregled.

Slanjem upita pristajete da vas kontaktiramo u vezi s vašim upitom.

Financijski leasing

Izračunajte mjesečnu ratu — birate rok otplate, učešće, kamatnu stopu i zadnju ratu.

Mjesečna rata
1.677,63 €
Glavnica financiranja
110.812,50 €
Vrijednost vozila
147.750,00 €

Otplatni plan

# Rata Kamata Glavnica Ostatak
1.1.677,63 €645,48 €1.032,14 €109.780,36 €
2.1.677,63 €639,47 €1.038,16 €108.742,20 €
3.1.677,63 €633,42 €1.044,20 €107.698,00 €
4.1.677,63 €627,34 €1.050,29 €106.647,71 €
5.1.677,63 €621,22 €1.056,40 €105.591,31 €
6.1.677,63 €615,07 €1.062,56 €104.528,75 €
7.1.677,63 €608,88 €1.068,75 €103.460,01 €
8.1.677,63 €602,65 €1.074,97 €102.385,04 €
9.1.677,63 €596,39 €1.081,23 €101.303,80 €
10.1.677,63 €590,09 €1.087,53 €100.216,27 €
11.1.677,63 €583,76 €1.093,87 €99.122,41 €
12.1.677,63 €577,39 €1.100,24 €98.022,17 €
13.1.677,63 €570,98 €1.106,65 €96.915,52 €
14.1.677,63 €564,53 €1.113,09 €95.802,43 €
15.1.677,63 €558,05 €1.119,58 €94.682,85 €
16.1.677,63 €551,53 €1.126,10 €93.556,75 €
17.1.677,63 €544,97 €1.132,66 €92.424,10 €
18.1.677,63 €538,37 €1.139,26 €91.284,84 €
19.1.677,63 €531,73 €1.145,89 €90.138,95 €
20.1.677,63 €525,06 €1.152,57 €88.986,38 €
21.1.677,63 €518,35 €1.159,28 €87.827,10 €
22.1.677,63 €511,59 €1.166,03 €86.661,07 €
23.1.677,63 €504,80 €1.172,83 €85.488,24 €
24.1.677,63 €497,97 €1.179,66 €84.308,59 €
25.1.677,63 €491,10 €1.186,53 €83.122,06 €
26.1.677,63 €484,19 €1.193,44 €81.928,62 €
27.1.677,63 €477,23 €1.200,39 €80.728,23 €
28.1.677,63 €470,24 €1.207,38 €79.520,84 €
29.1.677,63 €463,21 €1.214,42 €78.306,42 €
30.1.677,63 €456,13 €1.221,49 €77.084,93 €
31.1.677,63 €449,02 €1.228,61 €75.856,33 €
32.1.677,63 €441,86 €1.235,76 €74.620,56 €
33.1.677,63 €434,66 €1.242,96 €73.377,60 €
34.1.677,63 €427,42 €1.250,20 €72.127,40 €
35.1.677,63 €420,14 €1.257,48 €70.869,92 €
36.1.677,63 €412,82 €1.264,81 €69.605,11 €
37.1.677,63 €405,45 €1.272,18 €68.332,93 €
38.1.677,63 €398,04 €1.279,59 €67.053,35 €
39.1.677,63 €390,59 €1.287,04 €65.766,31 €
40.1.677,63 €383,09 €1.294,54 €64.471,77 €
41.1.677,63 €375,55 €1.302,08 €63.169,69 €
42.1.677,63 €367,96 €1.309,66 €61.860,03 €
43.1.677,63 €360,33 €1.317,29 €60.542,74 €
44.1.677,63 €352,66 €1.324,96 €59.217,77 €
45.1.677,63 €344,94 €1.332,68 €57.885,09 €
46.1.677,63 €337,18 €1.340,45 €56.544,64 €
47.1.677,63 €329,37 €1.348,25 €55.196,39 €
48.1.677,63 €321,52 €1.356,11 €53.840,28 €
49.1.677,63 €313,62 €1.364,01 €52.476,28 €
50.1.677,63 €305,67 €1.371,95 €51.104,33 €
51.1.677,63 €297,68 €1.379,94 €49.724,38 €
52.1.677,63 €289,64 €1.387,98 €48.336,40 €
53.1.677,63 €281,56 €1.396,07 €46.940,34 €
54.1.677,63 €273,43 €1.404,20 €45.536,14 €
55.1.677,63 €265,25 €1.412,38 €44.123,76 €
56.1.677,63 €257,02 €1.420,61 €42.703,15 €
57.1.677,63 €248,75 €1.428,88 €41.274,27 €
58.1.677,63 €240,42 €1.437,20 €39.837,07 €
59.1.677,63 €232,05 €1.445,58 €38.391,50 €
60.1.677,63 €223,63 €1.454,00 €36.937,50 €
Učešće
36.937,50 €
Zadnja rata
36.937,50 €
Ukupna kamata
26.782,56 €
Troškovi obrade
2.955,00 €
Ukupno kroz rate
140.550,06 €
Ukupno s zadnjom ratom
177.487,56 €

Informativni izračun — nije ponuda. Konačni uvjeti ovise o odobrenju leasing kuće. „Ukupno kroz rate” uključuje učešće i troškove obrade, ali ne i zadnju (veliku) ratu.

BMW X7 M60i (530 KS) xDrive Steptronic LED+GR SJED+ACC

147.750 €

Pošalji upit

Budite prvi koji će znati

Novi modeli, akcije i sniženja — u vašem inboxu prije nego se pojave na oglasnicima.

Prijavom pristajete primati naše obavijesti. Odjaviti se možete jednim klikom u svakoj poruci.