Prijeđi na sadržaj
1 / 14

Tehnički podaci

Snaga motora
81 kW (110 KS)
Radni obujam
1.199 cm³
Karoserija
SUV
Broj vrata
5
Broj sjedala
5
CO₂ emisija
137 g/km
Euro norma
Euro 6
Broj vlasnika
1
Servisna knjiga
Da
Jamstvo
1 god.
Vrsta vozila
Osobno vozilo
Interna šifra
44758535182880

Oprema

Asistencija

  • Asistent za promjenu trake
  • Parking senzori straga

Eksterijer

  • Alu naplatci
  • Dnevna svjetla
  • Krovni nosači

Sigurnost

  • ABS
  • Bočni zračni jastuci
  • Centralno zaključavanje
  • ESP
  • ISOFIX
  • Zračni jastuk vozača

Udobnost

  • Automatska klima
  • Električni podizači stakala
  • Klima uređaj
  • Kožni volan
  • Senzor za kišu
  • Senzor za svjetla
  • Start-stop sustav
  • Tempomat

Automatski generiran oglas – sadržaj je podložan greškama i promjenama te ne predstavlja nužno konačne ili ažurirane informacije i cijenu.

Zainteresirani ste za ovo vozilo?

Pošaljite upit i javljamo vam se s odgovorom i terminom za pregled.

Slanjem upita pristajete da vas kontaktiramo u vezi s vašim upitom.

Financijski leasing

Izračunajte mjesečnu ratu — birate rok otplate, učešće, kamatnu stopu i zadnju ratu.

Mjesečna rata
194,73 €
Glavnica financiranja
12.862,50 €
Vrijednost vozila
17.150,00 €

Otplatni plan

# Rata Kamata Glavnica Ostatak
1.194,73 €74,92 €119,81 €12.742,69 €
2.194,73 €74,23 €120,50 €12.622,19 €
3.194,73 €73,52 €121,21 €12.500,99 €
4.194,73 €72,82 €121,91 €12.379,07 €
5.194,73 €72,11 €122,62 €12.256,45 €
6.194,73 €71,39 €123,34 €12.133,12 €
7.194,73 €70,68 €124,05 €12.009,06 €
8.194,73 €69,95 €124,78 €11.884,29 €
9.194,73 €69,23 €125,50 €11.758,78 €
10.194,73 €68,49 €126,23 €11.632,55 €
11.194,73 €67,76 €126,97 €11.505,58 €
12.194,73 €67,02 €127,71 €11.377,87 €
13.194,73 €66,28 €128,45 €11.249,42 €
14.194,73 €65,53 €129,20 €11.120,21 €
15.194,73 €64,78 €129,95 €10.990,26 €
16.194,73 €64,02 €130,71 €10.859,55 €
17.194,73 €63,26 €131,47 €10.728,08 €
18.194,73 €62,49 €132,24 €10.595,84 €
19.194,73 €61,72 €133,01 €10.462,83 €
20.194,73 €60,95 €133,78 €10.329,05 €
21.194,73 €60,17 €134,56 €10.194,48 €
22.194,73 €59,38 €135,35 €10.059,14 €
23.194,73 €58,59 €136,14 €9.923,00 €
24.194,73 €57,80 €136,93 €9.786,07 €
25.194,73 €57,00 €137,73 €9.648,35 €
26.194,73 €56,20 €138,53 €9.509,82 €
27.194,73 €55,39 €139,33 €9.370,48 €
28.194,73 €54,58 €140,15 €9.230,34 €
29.194,73 €53,77 €140,96 €9.089,38 €
30.194,73 €52,95 €141,78 €8.947,59 €
31.194,73 €52,12 €142,61 €8.804,98 €
32.194,73 €51,29 €143,44 €8.661,54 €
33.194,73 €50,45 €144,28 €8.517,26 €
34.194,73 €49,61 €145,12 €8.372,15 €
35.194,73 €48,77 €145,96 €8.226,19 €
36.194,73 €47,92 €146,81 €8.079,37 €
37.194,73 €47,06 €147,67 €7.931,71 €
38.194,73 €46,20 €148,53 €7.783,18 €
39.194,73 €45,34 €149,39 €7.633,79 €
40.194,73 €44,47 €150,26 €7.483,53 €
41.194,73 €43,59 €151,14 €7.332,39 €
42.194,73 €42,71 €152,02 €7.180,37 €
43.194,73 €41,83 €152,90 €7.027,46 €
44.194,73 €40,93 €153,79 €6.873,67 €
45.194,73 €40,04 €154,69 €6.718,98 €
46.194,73 €39,14 €155,59 €6.563,39 €
47.194,73 €38,23 €156,50 €6.406,89 €
48.194,73 €37,32 €157,41 €6.249,48 €
49.194,73 €36,40 €158,33 €6.091,16 €
50.194,73 €35,48 €159,25 €5.931,91 €
51.194,73 €34,55 €160,18 €5.771,73 €
52.194,73 €33,62 €161,11 €5.610,62 €
53.194,73 €32,68 €162,05 €5.448,57 €
54.194,73 €31,74 €162,99 €5.285,58 €
55.194,73 €30,79 €163,94 €5.121,64 €
56.194,73 €29,83 €164,90 €4.956,75 €
57.194,73 €28,87 €165,86 €4.790,89 €
58.194,73 €27,91 €166,82 €4.624,07 €
59.194,73 €26,94 €167,79 €4.456,27 €
60.194,73 €25,96 €168,77 €4.287,50 €
Učešće
4.287,50 €
Zadnja rata
4.287,50 €
Ukupna kamata
3.108,77 €
Troškovi obrade
343,00 €
Ukupno kroz rate
16.314,27 €
Ukupno s zadnjom ratom
20.601,77 €

Informativni izračun — nije ponuda. Konačni uvjeti ovise o odobrenju leasing kuće. „Ukupno kroz rate” uključuje učešće i troškove obrade, ali ne i zadnju (veliku) ratu.

Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech (110 KS) PLUS

17.150 €

Pošalji upit

Budite prvi koji će znati

Novi modeli, akcije i sniženja — u vašem inboxu prije nego se pojave na oglasnicima.

Prijavom pristajete primati naše obavijesti. Odjaviti se možete jednim klikom u svakoj poruci.