Prijeđi na sadržaj
1 / 18

Tehnički podaci

Snaga motora
287 kW (390 KS)
Radni obujam
2.480 cm³
Karoserija
SUV
Broj vrata
5
Broj sjedala
5
Boja
Siva
CO₂ emisija
231 g/km
Euro norma
Euro 6
Broj vlasnika
1
Servisna knjiga
Da
Jamstvo
1 god.
Vrsta vozila
Osobno vozilo
Interna šifra
457526220

Oprema

Asistencija

  • Asistent mrtvog kuta
  • Asistent vožnje u traci
  • Asistent za duga svjetla
  • Asistent za promjenu trake
  • Kamera za vožnju unatrag
  • Parking senzori straga
  • Pomoć pri kočenju u nuždi
  • Upozorenje na pospanost

Eksterijer

  • Alu naplatci
  • Dnevna svjetla
  • Električna vrata prtljažnika
  • Krovni nosači
  • LED prednja svjetla
  • Metalik boja
  • Panoramski krov

Multimedija

  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • DAB radio
  • Indukcijsko punjenje za pametne telefone
  • Navigacija
  • USB priključak

Sigurnost

  • ABS
  • Alarm
  • Bočni zračni jastuci
  • Centralno zaključavanje
  • ESP
  • Imobilizator
  • ISOFIX
  • Keyless - zaključavanje bez ključa
  • Senzori tlaka u gumama

Udobnost

  • Adaptivni tempomat
  • Ambijentalna rasvjeta
  • Električni podizači stakala
  • Grijanje sjedala sprijeda
  • Grijanje volana
  • Klima uređaj
  • Kožni volan
  • Multifunkcijski volan
  • Senzor za kišu
  • Senzor za svjetla
  • Start-stop sustav

Automatski generiran oglas – sadržaj je podložan greškama i promjenama te ne predstavlja nužno konačne ili ažurirane informacije i cijenu.

Zainteresirani ste za ovo vozilo?

Pošaljite upit i javljamo vam se s odgovorom i terminom za pregled.

Slanjem upita pristajete da vas kontaktiramo u vezi s vašim upitom.

Financijski leasing

Izračunajte mjesečnu ratu — birate rok otplate, učešće, kamatnu stopu i zadnju ratu.

Mjesečna rata
818,72 €
Glavnica financiranja
61.537,50 €
Vrijednost vozila
82.050,00 €

Otplatni plan

# Rata Kamata Glavnica Ostatak
1.818,72 €358,46 €460,27 €61.077,23 €
2.818,72 €355,77 €462,95 €60.614,28 €
3.818,72 €353,08 €465,65 €60.148,64 €
4.818,72 €350,37 €468,36 €59.680,28 €
5.818,72 €347,64 €471,09 €59.209,19 €
6.818,72 €344,89 €473,83 €58.735,36 €
7.818,72 €342,13 €476,59 €58.258,77 €
8.818,72 €339,36 €479,37 €57.779,41 €
9.818,72 €336,57 €482,16 €57.297,25 €
10.818,72 €333,76 €484,97 €56.812,28 €
11.818,72 €330,93 €487,79 €56.324,49 €
12.818,72 €328,09 €490,63 €55.833,85 €
13.818,72 €325,23 €493,49 €55.340,36 €
14.818,72 €322,36 €496,37 €54.844,00 €
15.818,72 €319,47 €499,26 €54.344,74 €
16.818,72 €316,56 €502,17 €53.842,57 €
17.818,72 €313,63 €505,09 €53.337,48 €
18.818,72 €310,69 €508,03 €52.829,45 €
19.818,72 €307,73 €510,99 €52.318,46 €
20.818,72 €304,76 €513,97 €51.804,49 €
21.818,72 €301,76 €516,96 €51.287,53 €
22.818,72 €298,75 €519,97 €50.767,55 €
23.818,72 €295,72 €523,00 €50.244,55 €
24.818,72 €292,67 €526,05 €49.718,50 €
25.818,72 €289,61 €529,11 €49.189,39 €
26.818,72 €286,53 €532,20 €48.657,19 €
27.818,72 €283,43 €535,30 €48.121,89 €
28.818,72 €280,31 €538,41 €47.583,48 €
29.818,72 €277,17 €541,55 €47.041,93 €
30.818,72 €274,02 €544,70 €46.497,23 €
31.818,72 €270,85 €547,88 €45.949,35 €
32.818,72 €267,65 €551,07 €45.398,28 €
33.818,72 €264,44 €554,28 €44.844,00 €
34.818,72 €261,22 €557,51 €44.286,49 €
35.818,72 €257,97 €560,76 €43.725,74 €
36.818,72 €254,70 €564,02 €43.161,72 €
37.818,72 €251,42 €567,31 €42.594,41 €
38.818,72 €248,11 €570,61 €42.023,80 €
39.818,72 €244,79 €573,94 €41.449,86 €
40.818,72 €241,45 €577,28 €40.872,59 €
41.818,72 €238,08 €580,64 €40.291,94 €
42.818,72 €234,70 €584,02 €39.707,92 €
43.818,72 €231,30 €587,43 €39.120,50 €
44.818,72 €227,88 €590,85 €38.529,65 €
45.818,72 €224,44 €594,29 €37.935,36 €
46.818,72 €220,97 €597,75 €37.337,61 €
47.818,72 €217,49 €601,23 €36.736,38 €
48.818,72 €213,99 €604,73 €36.131,64 €
49.818,72 €210,47 €608,26 €35.523,39 €
50.818,72 €206,92 €611,80 €34.911,59 €
51.818,72 €203,36 €615,36 €34.296,22 €
52.818,72 €199,78 €618,95 €33.677,27 €
53.818,72 €196,17 €622,55 €33.054,72 €
54.818,72 €192,54 €626,18 €32.428,54 €
55.818,72 €188,90 €629,83 €31.798,71 €
56.818,72 €185,23 €633,50 €31.165,22 €
57.818,72 €181,54 €637,19 €30.528,03 €
58.818,72 €177,83 €640,90 €29.887,13 €
59.818,72 €174,09 €644,63 €29.242,50 €
60.818,72 €170,34 €648,39 €28.594,11 €
61.818,72 €166,56 €652,16 €27.941,95 €
62.818,72 €162,76 €655,96 €27.285,99 €
63.818,72 €158,94 €659,78 €26.626,21 €
64.818,72 €155,10 €663,63 €25.962,58 €
65.818,72 €151,23 €667,49 €25.295,09 €
66.818,72 €147,34 €671,38 €24.623,71 €
67.818,72 €143,43 €675,29 €23.948,42 €
68.818,72 €139,50 €679,22 €23.269,19 €
69.818,72 €135,54 €683,18 €22.586,01 €
70.818,72 €131,56 €687,16 €21.898,85 €
71.818,72 €127,56 €691,16 €21.207,69 €
72.818,72 €123,53 €695,19 €20.512,50 €
Učešće
20.512,50 €
Zadnja rata
20.512,50 €
Ukupna kamata
17.923,12 €
Troškovi obrade
1.641,00 €
Ukupno kroz rate
81.101,62 €
Ukupno s zadnjom ratom
101.614,12 €

Informativni izračun — nije ponuda. Konačni uvjeti ovise o odobrenju leasing kuće. „Ukupno kroz rate” uključuje učešće i troškove obrade, ali ne i zadnju (veliku) ratu.

Cupra Formentor VZ5 2.5 TSI (390 KS) 4Drive DSG LED+GR SJED+ACC

82.050 €

Pošalji upit

Budite prvi koji će znati

Novi modeli, akcije i sniženja — u vašem inboxu prije nego se pojave na oglasnicima.

Prijavom pristajete primati naše obavijesti. Odjaviti se možete jednim klikom u svakoj poruci.