Prijeđi na sadržaj
1 / 20

Tehnički podaci

Snaga motora
478 kW (650 KS)
Radni obujam
3.745 cm³
Karoserija
Kabriolet
Broj vrata
3
Broj sjedala
4
Boja
Crna
CO₂ emisija
257 g/km
Euro norma
Euro 6
Broj vlasnika
1
Servisna knjiga
Da
Jamstvo
1 god.
Vrsta vozila
Osobno vozilo
Interna šifra
455403551

Oprema

Asistencija

  • 360° kamera
  • Asistent mrtvog kuta
  • Asistent vožnje u traci
  • Asistent za duga svjetla
  • Asistent za promjenu trake
  • Kamera za vožnju unatrag
  • Parking senzori straga

Eksterijer

  • Alu naplatci
  • LED prednja svjetla
  • Matrix LED svjetla
  • Metalik boja

Multimedija

  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • BOSE ozvučenje
  • DAB radio
  • Navigacija

Ovjes i podvozje

  • PASM - Elektronički sustav kontrole prigušenja

Paketi opreme

  • Sport Chrono paket

Sigurnost

  • ABS
  • Alarm
  • Centralno zaključavanje
  • ESP
  • Imobilizator
  • ISOFIX
  • Keyless - zaključavanje bez ključa
  • Zračni jastuk vozača

Udobnost

  • Adaptivni tempomat
  • Ambijentalna rasvjeta
  • Automatska klima
  • Električni podizači stakala
  • Grijano vjetrobransko staklo
  • Grijanje sjedala sprijeda
  • Grijanje volana
  • Kožna sjedala
  • Kožni volan
  • Memorija sjedala
  • Multifunkcijski volan
  • Senzor za kišu
  • Senzor za svjetla
  • Start-stop sustav
  • Ventilacija sjedala sprijeda

Automatski generiran oglas – sadržaj je podložan greškama i promjenama te ne predstavlja nužno konačne ili ažurirane informacije i cijenu.

Zainteresirani ste za ovo vozilo?

Pošaljite upit i javljamo vam se s odgovorom i terminom za pregled.

Slanjem upita pristajete da vas kontaktiramo u vezi s vašim upitom.

Financijski leasing

Izračunajte mjesečnu ratu — birate rok otplate, učešće, kamatnu stopu i zadnju ratu.

Mjesečna rata
4.337,15 €
Glavnica financiranja
192.562,50 €
Vrijednost vozila
256.750,00 €

Otplatni plan

# Rata Kamata Glavnica Ostatak
1.4.337,15 €1.121,68 €3.215,48 €189.347,02 €
2.4.337,15 €1.102,95 €3.234,21 €186.112,82 €
3.4.337,15 €1.084,11 €3.253,05 €182.859,77 €
4.4.337,15 €1.065,16 €3.271,99 €179.587,78 €
5.4.337,15 €1.046,10 €3.291,05 €176.296,72 €
6.4.337,15 €1.026,93 €3.310,22 €172.986,50 €
7.4.337,15 €1.007,65 €3.329,51 €169.656,99 €
8.4.337,15 €988,25 €3.348,90 €166.308,09 €
9.4.337,15 €968,74 €3.368,41 €162.939,69 €
10.4.337,15 €949,12 €3.388,03 €159.551,66 €
11.4.337,15 €929,39 €3.407,76 €156.143,89 €
12.4.337,15 €909,54 €3.427,61 €152.716,28 €
13.4.337,15 €889,57 €3.447,58 €149.268,70 €
14.4.337,15 €869,49 €3.467,66 €145.801,04 €
15.4.337,15 €849,29 €3.487,86 €142.313,17 €
16.4.337,15 €828,97 €3.508,18 €138.805,00 €
17.4.337,15 €808,54 €3.528,61 €135.276,38 €
18.4.337,15 €787,98 €3.549,17 €131.727,21 €
19.4.337,15 €767,31 €3.569,84 €128.157,37 €
20.4.337,15 €746,52 €3.590,64 €124.566,74 €
21.4.337,15 €725,60 €3.611,55 €120.955,19 €
22.4.337,15 €704,56 €3.632,59 €117.322,60 €
23.4.337,15 €683,40 €3.653,75 €113.668,85 €
24.4.337,15 €662,12 €3.675,03 €109.993,82 €
25.4.337,15 €640,71 €3.696,44 €106.297,38 €
26.4.337,15 €619,18 €3.717,97 €102.579,41 €
27.4.337,15 €597,53 €3.739,63 €98.839,78 €
28.4.337,15 €575,74 €3.761,41 €95.078,37 €
29.4.337,15 €553,83 €3.783,32 €91.295,05 €
30.4.337,15 €531,79 €3.805,36 €87.489,69 €
31.4.337,15 €509,63 €3.827,53 €83.662,16 €
32.4.337,15 €487,33 €3.849,82 €79.812,34 €
33.4.337,15 €464,91 €3.872,25 €75.940,10 €
34.4.337,15 €442,35 €3.894,80 €72.045,30 €
35.4.337,15 €419,66 €3.917,49 €68.127,81 €
36.4.337,15 €396,84 €3.940,31 €64.187,50 €
Učešće
64.187,50 €
Zadnja rata
64.187,50 €
Ukupna kamata
27.762,49 €
Troškovi obrade
5.135,00 €
Ukupno kroz rate
225.459,99 €
Ukupno s zadnjom ratom
289.647,49 €

Informativni izračun — nije ponuda. Konačni uvjeti ovise o odobrenju leasing kuće. „Ukupno kroz rate” uključuje učešće i troškove obrade, ali ne i zadnju (veliku) ratu.

Porsche 911 Turbo S Cabriolet 3.8 (650 KS) PDK MATRIX+GR SJED+KAM

256.750 €

Pošalji upit

Budite prvi koji će znati

Novi modeli, akcije i sniženja — u vašem inboxu prije nego se pojave na oglasnicima.

Prijavom pristajete primati naše obavijesti. Odjaviti se možete jednim klikom u svakoj poruci.