Prijeđi na sadržaj
1 / 30

Tehnički podaci

Snaga motora
398 kW (541 KS)
Radni obujam
3.591 cm³
Karoserija
Coupé
Broj vrata
3
Broj sjedala
4
Boja
Plava
CO₂ emisija
251 g/km
Broj vlasnika
1
Servisna knjiga
Da
Jamstvo
1 god.
Vrsta vozila
Osobno vozilo
Interna šifra
456962409

Oprema

Asistencija

  • 360° kamera
  • Asistent mrtvog kuta
  • Asistent vožnje u traci
  • Asistent za duga svjetla
  • Asistent za promjenu trake
  • Kamera za vožnju unatrag
  • Parking senzori straga
  • Pomoć pri kočenju u nuždi
  • Upozorenje na pospanost

Eksterijer

  • Alu naplatci
  • Dnevna svjetla
  • Električni podizni stakleni krov
  • LED prednja svjetla
  • Matrix LED svjetla
  • Metalik boja

Multimedija

  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • Burmester ozvučenje
  • DAB radio
  • Navigacija
  • USB priključak
  • Virtualni cockpit

Ovjes i podvozje

  • PASM - Elektronički sustav kontrole prigušenja
  • Sustav podizanja prednje osovine (cca 40 mm)

Sigurnost

  • ABS
  • Alarm
  • Bočni zračni jastuci
  • Centralno zaključavanje
  • ESP
  • Imobilizator
  • ISOFIX
  • Keyless - zaključavanje bez ključa
  • Senzori tlaka u gumama
  • Zračni jastuk suvozača

Udobnost

  • Adaptivni tempomat
  • Ambijentalna rasvjeta
  • Automatska klima
  • Električni podizači stakala
  • Grijanje sjedala sprijeda
  • Grijanje volana
  • Klima uređaj
  • Kožna sjedala
  • Memorija sjedala
  • Multifunkcijski volan
  • Senzor za kišu
  • Senzor za svjetla
  • Start-stop sustav
  • Tempomat
  • Ventilacija sjedala sprijeda

Automatski generiran oglas – sadržaj je podložan greškama i promjenama te ne predstavlja nužno konačne ili ažurirane informacije i cijenu.

Zainteresirani ste za ovo vozilo?

Pošaljite upit i javljamo vam se s odgovorom i terminom za pregled.

Slanjem upita pristajete da vas kontaktiramo u vezi s vašim upitom.

Financijski leasing

Izračunajte mjesečnu ratu — birate rok otplate, učešće, kamatnu stopu i zadnju ratu.

Mjesečna rata
2.529,78 €
Glavnica financiranja
167.100,00 €
Vrijednost vozila
222.800,00 €

Otplatni plan

# Rata Kamata Glavnica Ostatak
1.2.529,78 €973,36 €1.556,42 €165.543,58 €
2.2.529,78 €964,29 €1.565,49 €163.978,09 €
3.2.529,78 €955,17 €1.574,61 €162.403,48 €
4.2.529,78 €946,00 €1.583,78 €160.819,70 €
5.2.529,78 €936,77 €1.593,01 €159.226,69 €
6.2.529,78 €927,50 €1.602,28 €157.624,41 €
7.2.529,78 €918,16 €1.611,62 €156.012,79 €
8.2.529,78 €908,77 €1.621,01 €154.391,78 €
9.2.529,78 €899,33 €1.630,45 €152.761,34 €
10.2.529,78 €889,83 €1.639,95 €151.121,39 €
11.2.529,78 €880,28 €1.649,50 €149.471,89 €
12.2.529,78 €870,67 €1.659,11 €147.812,79 €
13.2.529,78 €861,01 €1.668,77 €146.144,01 €
14.2.529,78 €851,29 €1.678,49 €144.465,52 €
15.2.529,78 €841,51 €1.688,27 €142.777,25 €
16.2.529,78 €831,68 €1.698,10 €141.079,15 €
17.2.529,78 €821,79 €1.707,99 €139.371,16 €
18.2.529,78 €811,84 €1.717,94 €137.653,21 €
19.2.529,78 €801,83 €1.727,95 €135.925,26 €
20.2.529,78 €791,76 €1.738,02 €134.187,25 €
21.2.529,78 €781,64 €1.748,14 €132.439,11 €
22.2.529,78 €771,46 €1.758,32 €130.680,78 €
23.2.529,78 €761,22 €1.768,56 €128.912,22 €
24.2.529,78 €750,91 €1.778,87 €127.133,35 €
25.2.529,78 €740,55 €1.789,23 €125.344,12 €
26.2.529,78 €730,13 €1.799,65 €123.544,47 €
27.2.529,78 €719,65 €1.810,13 €121.734,34 €
28.2.529,78 €709,10 €1.820,68 €119.913,66 €
29.2.529,78 €698,50 €1.831,28 €118.082,38 €
30.2.529,78 €687,83 €1.841,95 €116.240,43 €
31.2.529,78 €677,10 €1.852,68 €114.387,75 €
32.2.529,78 €666,31 €1.863,47 €112.524,28 €
33.2.529,78 €655,45 €1.874,33 €110.649,95 €
34.2.529,78 €644,54 €1.885,24 €108.764,70 €
35.2.529,78 €633,55 €1.896,23 €106.868,48 €
36.2.529,78 €622,51 €1.907,27 €104.961,21 €
37.2.529,78 €611,40 €1.918,38 €103.042,83 €
38.2.529,78 €600,22 €1.929,56 €101.113,27 €
39.2.529,78 €588,98 €1.940,80 €99.172,47 €
40.2.529,78 €577,68 €1.952,10 €97.220,37 €
41.2.529,78 €566,31 €1.963,47 €95.256,90 €
42.2.529,78 €554,87 €1.974,91 €93.281,99 €
43.2.529,78 €543,37 €1.986,41 €91.295,58 €
44.2.529,78 €531,80 €1.997,98 €89.297,60 €
45.2.529,78 €520,16 €2.009,62 €87.287,97 €
46.2.529,78 €508,45 €2.021,33 €85.266,65 €
47.2.529,78 €496,68 €2.033,10 €83.233,54 €
48.2.529,78 €484,84 €2.044,95 €81.188,60 €
49.2.529,78 €472,92 €2.056,86 €79.131,74 €
50.2.529,78 €460,94 €2.068,84 €77.062,90 €
51.2.529,78 €448,89 €2.080,89 €74.982,01 €
52.2.529,78 €436,77 €2.093,01 €72.889,00 €
53.2.529,78 €424,58 €2.105,20 €70.783,80 €
54.2.529,78 €412,32 €2.117,46 €68.666,34 €
55.2.529,78 €399,98 €2.129,80 €66.536,54 €
56.2.529,78 €387,58 €2.142,21 €64.394,33 €
57.2.529,78 €375,10 €2.154,68 €62.239,65 €
58.2.529,78 €362,55 €2.167,23 €60.072,41 €
59.2.529,78 €349,92 €2.179,86 €57.892,56 €
60.2.529,78 €337,22 €2.192,56 €55.700,00 €
Učešće
55.700,00 €
Zadnja rata
55.700,00 €
Ukupna kamata
40.386,83 €
Troškovi obrade
4.456,00 €
Ukupno kroz rate
211.942,83 €
Ukupno s zadnjom ratom
267.642,83 €

Informativni izračun — nije ponuda. Konačni uvjeti ovise o odobrenju leasing kuće. „Ukupno kroz rate” uključuje učešće i troškove obrade, ali ne i zadnju (veliku) ratu.

Porsche 911 Carrera GTS 3.6 (541 KS) T-Hybrid PDK MATRIX+GR SJED+KAM

222.800 €

Pošalji upit

Budite prvi koji će znati

Novi modeli, akcije i sniženja — u vašem inboxu prije nego se pojave na oglasnicima.

Prijavom pristajete primati naše obavijesti. Odjaviti se možete jednim klikom u svakoj poruci.