Prijeđi na sadržaj
1 / 32

Tehnički podaci

Snaga motora
346 kW (470 KS)
Radni obujam
2.894 cm³
Karoserija
Hatchback
Broj vrata
5
Boja
Crna
CO₂ emisija
83 g/km
Električni doseg
79 km
Broj vlasnika
1
Servisna knjiga
Da
Jamstvo
1 god.
Vrsta vozila
Osobno vozilo
Interna šifra
54378732594752

Oprema

Asistencija

  • 360° kamera
  • Asistent mrtvog kuta
  • Asistent vožnje u traci
  • Asistent za duga svjetla
  • Asistent za promjenu trake
  • Kamera za vožnju unatrag
  • Parking senzori straga
  • Pomoć pri kočenju u nuždi
  • Upozorenje na pospanost

Eksterijer

  • Alu naplatci
  • Dnevna svjetla
  • Električna vrata prtljažnika
  • Električni podizni stakleni krov
  • LED prednja svjetla
  • Matrix LED svjetla
  • Metalik boja
  • Panoramski krov

Multimedija

  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • BOSE ozvučenje
  • DAB radio
  • Head-Up zaslon
  • Navigacija
  • Putnički zaslon na suvozačevoj strani
  • USB priključak
  • Virtualni cockpit

Ovjes i podvozje

  • Zračni ovjes

Sigurnost

  • ABS
  • Alarm
  • Bočni zračni jastuci
  • Centralno zaključavanje
  • ESP
  • Imobilizator
  • ISOFIX
  • Senzori tlaka u gumama
  • Zračni jastuk suvozača

Udobnost

  • Adaptivni tempomat
  • Automatska klima
  • Električni podizači stakala
  • Grijanje sjedala sprijeda
  • Grijanje sjedala straga
  • Grijanje volana
  • Klima uređaj
  • Kožna sjedala
  • Kožni volan
  • Multifunkcijski volan
  • Parking grijač
  • Senzor za kišu
  • Senzor za svjetla
  • Soft Close - meko zatvaranje vrata
  • Start-stop sustav
  • Tempomat
  • Ventilacija sjedala sprijeda

Automatski generiran oglas – sadržaj je podložan greškama i promjenama te ne predstavlja nužno konačne ili ažurirane informacije i cijenu.

Zainteresirani ste za ovo vozilo?

Pošaljite upit i javljamo vam se s odgovorom i terminom za pregled.

Slanjem upita pristajete da vas kontaktiramo u vezi s vašim upitom.

Financijski leasing

Izračunajte mjesečnu ratu — birate rok otplate, učešće, kamatnu stopu i zadnju ratu.

Mjesečna rata
1.959,75 €
Glavnica financiranja
147.300,00 €
Vrijednost vozila
196.400,00 €

Otplatni plan

# Rata Kamata Glavnica Ostatak
1.1.959,75 €858,02 €1.101,73 €146.198,27 €
2.1.959,75 €851,60 €1.108,14 €145.090,13 €
3.1.959,75 €845,15 €1.114,60 €143.975,53 €
4.1.959,75 €838,66 €1.121,09 €142.854,44 €
5.1.959,75 €832,13 €1.127,62 €141.726,82 €
6.1.959,75 €825,56 €1.134,19 €140.592,63 €
7.1.959,75 €818,95 €1.140,80 €139.451,83 €
8.1.959,75 €812,31 €1.147,44 €138.304,39 €
9.1.959,75 €805,62 €1.154,13 €137.150,27 €
10.1.959,75 €798,90 €1.160,85 €135.989,42 €
11.1.959,75 €792,14 €1.167,61 €134.821,81 €
12.1.959,75 €785,34 €1.174,41 €133.647,40 €
13.1.959,75 €778,50 €1.181,25 €132.466,15 €
14.1.959,75 €771,62 €1.188,13 €131.278,01 €
15.1.959,75 €764,69 €1.195,05 €130.082,96 €
16.1.959,75 €757,73 €1.202,02 €128.880,94 €
17.1.959,75 €750,73 €1.209,02 €127.671,93 €
18.1.959,75 €743,69 €1.216,06 €126.455,87 €
19.1.959,75 €736,61 €1.223,14 €125.232,72 €
20.1.959,75 €729,48 €1.230,27 €124.002,46 €
21.1.959,75 €722,31 €1.237,43 €122.765,02 €
22.1.959,75 €715,11 €1.244,64 €121.520,38 €
23.1.959,75 €707,86 €1.251,89 €120.268,49 €
24.1.959,75 €700,56 €1.259,18 €119.009,30 €
25.1.959,75 €693,23 €1.266,52 €117.742,78 €
26.1.959,75 €685,85 €1.273,90 €116.468,89 €
27.1.959,75 €678,43 €1.281,32 €115.187,57 €
28.1.959,75 €670,97 €1.288,78 €113.898,79 €
29.1.959,75 €663,46 €1.296,29 €112.602,50 €
30.1.959,75 €655,91 €1.303,84 €111.298,66 €
31.1.959,75 €648,31 €1.311,43 €109.987,23 €
32.1.959,75 €640,68 €1.319,07 €108.668,15 €
33.1.959,75 €632,99 €1.326,76 €107.341,40 €
34.1.959,75 €625,26 €1.334,48 €106.006,91 €
35.1.959,75 €617,49 €1.342,26 €104.664,66 €
36.1.959,75 €609,67 €1.350,08 €103.314,58 €
37.1.959,75 €601,81 €1.357,94 €101.956,64 €
38.1.959,75 €593,90 €1.365,85 €100.590,79 €
39.1.959,75 €585,94 €1.373,81 €99.216,98 €
40.1.959,75 €577,94 €1.381,81 €97.835,17 €
41.1.959,75 €569,89 €1.389,86 €96.445,31 €
42.1.959,75 €561,79 €1.397,95 €95.047,36 €
43.1.959,75 €553,65 €1.406,10 €93.641,26 €
44.1.959,75 €545,46 €1.414,29 €92.226,97 €
45.1.959,75 €537,22 €1.422,53 €90.804,45 €
46.1.959,75 €528,94 €1.430,81 €89.373,63 €
47.1.959,75 €520,60 €1.439,15 €87.934,49 €
48.1.959,75 €512,22 €1.447,53 €86.486,96 €
49.1.959,75 €503,79 €1.455,96 €85.030,99 €
50.1.959,75 €495,31 €1.464,44 €83.566,55 €
51.1.959,75 €486,78 €1.472,97 €82.093,58 €
52.1.959,75 €478,20 €1.481,55 €80.612,02 €
53.1.959,75 €469,57 €1.490,18 €79.121,84 €
54.1.959,75 €460,88 €1.498,86 €77.622,98 €
55.1.959,75 €452,15 €1.507,59 €76.115,38 €
56.1.959,75 €443,37 €1.516,38 €74.599,01 €
57.1.959,75 €434,54 €1.525,21 €73.073,80 €
58.1.959,75 €425,65 €1.534,09 €71.539,70 €
59.1.959,75 €416,72 €1.543,03 €69.996,67 €
60.1.959,75 €407,73 €1.552,02 €68.444,66 €
61.1.959,75 €398,69 €1.561,06 €66.883,60 €
62.1.959,75 €389,60 €1.570,15 €65.313,45 €
63.1.959,75 €380,45 €1.579,30 €63.734,15 €
64.1.959,75 €371,25 €1.588,50 €62.145,65 €
65.1.959,75 €362,00 €1.597,75 €60.547,90 €
66.1.959,75 €352,69 €1.607,06 €58.940,84 €
67.1.959,75 €343,33 €1.616,42 €57.324,43 €
68.1.959,75 €333,91 €1.625,83 €55.698,59 €
69.1.959,75 €324,44 €1.635,30 €54.063,29 €
70.1.959,75 €314,92 €1.644,83 €52.418,46 €
71.1.959,75 €305,34 €1.654,41 €50.764,05 €
72.1.959,75 €295,70 €1.664,05 €49.100,00 €
Učešće
49.100,00 €
Zadnja rata
49.100,00 €
Ukupna kamata
42.901,89 €
Troškovi obrade
3.928,00 €
Ukupno kroz rate
194.129,89 €
Ukupno s zadnjom ratom
243.229,89 €

Informativni izračun — nije ponuda. Konačni uvjeti ovise o odobrenju leasing kuće. „Ukupno kroz rate” uključuje učešće i troškove obrade, ali ne i zadnju (veliku) ratu.

Porsche Panamera 4 2.9 V6 (470 KS) E-Hybrid PDK ACC+HEAD+4xGR SJED+360+PANO

196.400 €

Pošalji upit

Budite prvi koji će znati

Novi modeli, akcije i sniženja — u vašem inboxu prije nego se pojave na oglasnicima.

Prijavom pristajete primati naše obavijesti. Odjaviti se možete jednim klikom u svakoj poruci.