Prijeđi na sadržaj
1 / 19

Tehnički podaci

Snaga motora
390 kW (530 KS)
Radni obujam
4.395 cm³
Karoserija
SUV
Broj vrata
5
Broj sjedala
5
Boja
Srebrna
CO₂ emisija
269 g/km
Euro norma
Euro 6
Broj vlasnika
1
Servisna knjiga
Da
Jamstvo
1 god.
Vrsta vozila
Osobno vozilo
Interna šifra
426819694

Oprema

Asistencija

  • Asistent mrtvog kuta
  • Asistent vožnje u traci
  • Asistent za duga svjetla
  • Asistent za promjenu trake
  • Kamera za vožnju unatrag
  • Parking senzori straga
  • Pomoć pri kočenju u nuždi
  • Upozorenje na pospanost

Eksterijer

  • Alu naplatci
  • Dnevna svjetla
  • Električna vrata prtljažnika
  • Električni podizni stakleni krov
  • LED prednja svjetla
  • Panoramski krov

Multimedija

  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • DAB radio
  • Head-Up zaslon
  • Indukcijsko punjenje za pametne telefone
  • Navigacija
  • USB priključak

Ovjes i podvozje

  • Zračni ovjes

Sigurnost

  • ABS
  • Alarm
  • Centralno zaključavanje
  • ESP
  • Imobilizator
  • ISOFIX
  • Keyless - zaključavanje bez ključa
  • Senzori tlaka u gumama

Udobnost

  • Adaptivni tempomat
  • Ambijentalna rasvjeta
  • Automatska klima
  • Električni podizači stakala
  • Električni retrovizori
  • Grijano vjetrobransko staklo
  • Grijanje sjedala sprijeda
  • Grijanje sjedala straga
  • Grijanje volana
  • Klima uređaj
  • Kožna sjedala
  • Kožni volan
  • Masaža sjedala
  • Multifunkcijski volan
  • Senzor za kišu
  • Senzor za svjetla
  • Start-stop sustav
  • Tempomat
  • Ventilacija sjedala sprijeda

Automatski generiran oglas – sadržaj je podložan greškama i promjenama te ne predstavlja nužno konačne ili ažurirane informacije i cijenu.

Zainteresirani ste za ovo vozilo?

Pošaljite upit i javljamo vam se s odgovorom i terminom za pregled.

Slanjem upita pristajete da vas kontaktiramo u vezi s vašim upitom.

Financijski leasing

Izračunajte mjesečnu ratu — birate rok otplate, učešće, kamatnu stopu i zadnju ratu.

Mjesečna rata
2.286,23 €
Glavnica financiranja
151.012,50 €
Vrijednost vozila
201.350,00 €

Otplatni plan

# Rata Kamata Glavnica Ostatak
1.2.286,23 €879,65 €1.406,58 €149.605,92 €
2.2.286,23 €871,45 €1.414,77 €148.191,15 €
3.2.286,23 €863,21 €1.423,01 €146.768,14 €
4.2.286,23 €854,92 €1.431,30 €145.336,83 €
5.2.286,23 €846,59 €1.439,64 €143.897,19 €
6.2.286,23 €838,20 €1.448,03 €142.449,17 €
7.2.286,23 €829,77 €1.456,46 €140.992,71 €
8.2.286,23 €821,28 €1.464,94 €139.527,76 €
9.2.286,23 €812,75 €1.473,48 €138.054,29 €
10.2.286,23 €804,17 €1.482,06 €136.572,23 €
11.2.286,23 €795,53 €1.490,69 €135.081,53 €
12.2.286,23 €786,85 €1.499,38 €133.582,16 €
13.2.286,23 €778,12 €1.508,11 €132.074,05 €
14.2.286,23 €769,33 €1.516,90 €130.557,15 €
15.2.286,23 €760,50 €1.525,73 €129.031,42 €
16.2.286,23 €751,61 €1.534,62 €127.496,80 €
17.2.286,23 €742,67 €1.543,56 €125.953,24 €
18.2.286,23 €733,68 €1.552,55 €124.400,69 €
19.2.286,23 €724,63 €1.561,59 €122.839,10 €
20.2.286,23 €715,54 €1.570,69 €121.268,41 €
21.2.286,23 €706,39 €1.579,84 €119.688,57 €
22.2.286,23 €697,19 €1.589,04 €118.099,53 €
23.2.286,23 €687,93 €1.598,30 €116.501,24 €
24.2.286,23 €678,62 €1.607,61 €114.893,63 €
25.2.286,23 €669,26 €1.616,97 €113.276,66 €
26.2.286,23 €659,84 €1.626,39 €111.650,27 €
27.2.286,23 €650,36 €1.635,86 €110.014,40 €
28.2.286,23 €640,83 €1.645,39 €108.369,01 €
29.2.286,23 €631,25 €1.654,98 €106.714,03 €
30.2.286,23 €621,61 €1.664,62 €105.049,42 €
31.2.286,23 €611,91 €1.674,31 €103.375,10 €
32.2.286,23 €602,16 €1.684,07 €101.691,04 €
33.2.286,23 €592,35 €1.693,88 €99.997,16 €
34.2.286,23 €582,48 €1.703,74 €98.293,42 €
35.2.286,23 €572,56 €1.713,67 €96.579,75 €
36.2.286,23 €562,58 €1.723,65 €94.856,10 €
37.2.286,23 €552,54 €1.733,69 €93.122,41 €
38.2.286,23 €542,44 €1.743,79 €91.378,62 €
39.2.286,23 €532,28 €1.753,95 €89.624,68 €
40.2.286,23 €522,06 €1.764,16 €87.860,51 €
41.2.286,23 €511,79 €1.774,44 €86.086,07 €
42.2.286,23 €501,45 €1.784,78 €84.301,30 €
43.2.286,23 €491,06 €1.795,17 €82.506,13 €
44.2.286,23 €480,60 €1.805,63 €80.700,50 €
45.2.286,23 €470,08 €1.816,15 €78.884,35 €
46.2.286,23 €459,50 €1.826,73 €77.057,63 €
47.2.286,23 €448,86 €1.837,37 €75.220,26 €
48.2.286,23 €438,16 €1.848,07 €73.372,19 €
49.2.286,23 €427,39 €1.858,83 €71.513,36 €
50.2.286,23 €416,57 €1.869,66 €69.643,70 €
51.2.286,23 €405,67 €1.880,55 €67.763,14 €
52.2.286,23 €394,72 €1.891,51 €65.871,64 €
53.2.286,23 €383,70 €1.902,52 €63.969,11 €
54.2.286,23 €372,62 €1.913,61 €62.055,51 €
55.2.286,23 €361,47 €1.924,75 €60.130,75 €
56.2.286,23 €350,26 €1.935,97 €58.194,79 €
57.2.286,23 €338,98 €1.947,24 €56.247,55 €
58.2.286,23 €327,64 €1.958,58 €54.288,96 €
59.2.286,23 €316,23 €1.969,99 €52.318,97 €
60.2.286,23 €304,76 €1.981,47 €50.337,50 €
Učešće
50.337,50 €
Zadnja rata
50.337,50 €
Ukupna kamata
36.498,60 €
Troškovi obrade
4.027,00 €
Ukupno kroz rate
191.538,10 €
Ukupno s zadnjom ratom
241.875,60 €

Informativni izračun — nije ponuda. Konačni uvjeti ovise o odobrenju leasing kuće. „Ukupno kroz rate” uključuje učešće i troškove obrade, ali ne i zadnju (veliku) ratu.

Land Rover Range Rover 4.4 V8 P530 (530 KS) AWD Automatic ZRAČNI+ACC+GR SJED+KAM+PANO

201.350 €

Pošalji upit

Budite prvi koji će znati

Novi modeli, akcije i sniženja — u vašem inboxu prije nego se pojave na oglasnicima.

Prijavom pristajete primati naše obavijesti. Odjaviti se možete jednim klikom u svakoj poruci.