Prijeđi na sadržaj
1 / 42

Tehnički podaci

Snaga motora
390 kW (530 KS)
Radni obujam
4.395 cm³
Karoserija
SUV
Broj vrata
5
Broj sjedala
5
Boja
Bijela
CO₂ emisija
270 g/km
Euro norma
Euro 6
Broj vlasnika
1
Servisna knjiga
Da
Jamstvo
1 god.
Vrsta vozila
Osobno vozilo
Interna šifra
457372139

Oprema

Asistencija

  • Asistent mrtvog kuta
  • Asistent vožnje u traci
  • Asistent za duga svjetla
  • Asistent za promjenu trake
  • Parking senzori straga
  • Pomoć pri kočenju u nuždi
  • Upozorenje na pospanost

Eksterijer

  • Alu naplatci
  • Električna vrata prtljažnika
  • Kuka za prikolicu
  • LED prednja svjetla
  • Metalik boja
  • Panoramski krov

Multimedija

  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • DAB radio
  • Head-Up zaslon
  • Indukcijsko punjenje za pametne telefone
  • Navigacija
  • USB priključak
  • Virtualni cockpit

Ovjes i podvozje

  • Zračni ovjes

Sigurnost

  • ABS
  • Alarm
  • Centralno zaključavanje
  • ESP
  • Imobilizator
  • ISOFIX
  • Senzori tlaka u gumama

Udobnost

  • Adaptivni tempomat
  • Ambijentalna rasvjeta
  • Automatska klima
  • Električni podizači stakala
  • Električni retrovizori
  • Električno podesiva sjedala
  • Grijano vjetrobransko staklo
  • Grijanje sjedala sprijeda
  • Grijanje sjedala straga
  • Grijanje volana
  • Kožna sjedala
  • Kožni volan
  • Masaža sjedala
  • Memorija sjedala
  • Multifunkcijski volan
  • Parking grijač
  • Senzor za kišu
  • Senzor za svjetla
  • Soft Close - meko zatvaranje vrata
  • Start-stop sustav
  • Ventilacija sjedala sprijeda

Automatski generiran oglas – sadržaj je podložan greškama i promjenama te ne predstavlja nužno konačne ili ažurirane informacije i cijenu.

Zainteresirani ste za ovo vozilo?

Pošaljite upit i javljamo vam se s odgovorom i terminom za pregled.

Slanjem upita pristajete da vas kontaktiramo u vezi s vašim upitom.

Financijski leasing

Izračunajte mjesečnu ratu — birate rok otplate, učešće, kamatnu stopu i zadnju ratu.

Mjesečna rata
2.558,73 €
Glavnica financiranja
169.012,50 €
Vrijednost vozila
225.350,00 €

Otplatni plan

# Rata Kamata Glavnica Ostatak
1.2.558,73 €984,50 €1.574,24 €167.438,26 €
2.2.558,73 €975,33 €1.583,41 €165.854,86 €
3.2.558,73 €966,10 €1.592,63 €164.262,23 €
4.2.558,73 €956,83 €1.601,91 €162.660,32 €
5.2.558,73 €947,50 €1.611,24 €161.049,08 €
6.2.558,73 €938,11 €1.620,62 €159.428,46 €
7.2.558,73 €928,67 €1.630,06 €157.798,39 €
8.2.558,73 €919,18 €1.639,56 €156.158,84 €
9.2.558,73 €909,63 €1.649,11 €154.509,73 €
10.2.558,73 €900,02 €1.658,72 €152.851,01 €
11.2.558,73 €890,36 €1.668,38 €151.182,63 €
12.2.558,73 €880,64 €1.678,10 €149.504,54 €
13.2.558,73 €870,86 €1.687,87 €147.816,67 €
14.2.558,73 €861,03 €1.697,70 €146.118,97 €
15.2.558,73 €851,14 €1.707,59 €144.411,37 €
16.2.558,73 €841,20 €1.717,54 €142.693,84 €
17.2.558,73 €831,19 €1.727,54 €140.966,29 €
18.2.558,73 €821,13 €1.737,61 €139.228,69 €
19.2.558,73 €811,01 €1.747,73 €137.480,96 €
20.2.558,73 €800,83 €1.757,91 €135.723,05 €
21.2.558,73 €790,59 €1.768,15 €133.954,90 €
22.2.558,73 €780,29 €1.778,45 €132.176,46 €
23.2.558,73 €769,93 €1.788,81 €130.387,65 €
24.2.558,73 €759,51 €1.799,23 €128.588,42 €
25.2.558,73 €749,03 €1.809,71 €126.778,72 €
26.2.558,73 €738,49 €1.820,25 €124.958,47 €
27.2.558,73 €727,88 €1.830,85 €123.127,62 €
28.2.558,73 €717,22 €1.841,52 €121.286,10 €
29.2.558,73 €706,49 €1.852,24 €119.433,86 €
30.2.558,73 €695,70 €1.863,03 €117.570,83 €
31.2.558,73 €684,85 €1.873,88 €115.696,94 €
32.2.558,73 €673,93 €1.884,80 €113.812,14 €
33.2.558,73 €662,96 €1.895,78 €111.916,36 €
34.2.558,73 €651,91 €1.906,82 €110.009,54 €
35.2.558,73 €640,81 €1.917,93 €108.091,61 €
36.2.558,73 €629,63 €1.929,10 €106.162,51 €
37.2.558,73 €618,40 €1.940,34 €104.222,18 €
38.2.558,73 €607,09 €1.951,64 €102.270,54 €
39.2.558,73 €595,73 €1.963,01 €100.307,53 €
40.2.558,73 €584,29 €1.974,44 €98.333,08 €
41.2.558,73 €572,79 €1.985,94 €96.347,14 €
42.2.558,73 €561,22 €1.997,51 €94.349,63 €
43.2.558,73 €549,59 €2.009,15 €92.340,48 €
44.2.558,73 €537,88 €2.020,85 €90.319,63 €
45.2.558,73 €526,11 €2.032,62 €88.287,01 €
46.2.558,73 €514,27 €2.044,46 €86.242,54 €
47.2.558,73 €502,36 €2.056,37 €84.186,17 €
48.2.558,73 €490,38 €2.068,35 €82.117,82 €
49.2.558,73 €478,34 €2.080,40 €80.037,42 €
50.2.558,73 €466,22 €2.092,52 €77.944,91 €
51.2.558,73 €454,03 €2.104,71 €75.840,20 €
52.2.558,73 €441,77 €2.116,97 €73.723,24 €
53.2.558,73 €429,44 €2.129,30 €71.593,94 €
54.2.558,73 €417,03 €2.141,70 €69.452,24 €
55.2.558,73 €404,56 €2.154,18 €67.298,06 €
56.2.558,73 €392,01 €2.166,72 €65.131,34 €
57.2.558,73 €379,39 €2.179,34 €62.952,00 €
58.2.558,73 €366,70 €2.192,04 €60.759,96 €
59.2.558,73 €353,93 €2.204,81 €58.555,15 €
60.2.558,73 €341,08 €2.217,65 €56.337,50 €
Učešće
56.337,50 €
Zadnja rata
56.337,50 €
Ukupna kamata
40.849,07 €
Troškovi obrade
4.507,00 €
Ukupno kroz rate
214.368,57 €
Ukupno s zadnjom ratom
270.706,07 €

Informativni izračun — nije ponuda. Konačni uvjeti ovise o odobrenju leasing kuće. „Ukupno kroz rate” uključuje učešće i troškove obrade, ali ne i zadnju (veliku) ratu.

Land Rover Range Rover 4.4 V8 P530 (530 KS) AWD Automatic LED+GR SJED+ACC

225.350 €

Pošalji upit

Budite prvi koji će znati

Novi modeli, akcije i sniženja — u vašem inboxu prije nego se pojave na oglasnicima.

Prijavom pristajete primati naše obavijesti. Odjaviti se možete jednim klikom u svakoj poruci.