Prijeđi na sadržaj
1 / 27

Tehnički podaci

Snaga motora
346 kW (470 KS)
Radni obujam
2.894 cm³
Karoserija
Hatchback
Broj vrata
5
Broj sjedala
5
Boja
Crna
CO₂ emisija
82 g/km
Euro norma
Euro 6
Električni doseg
79 km
Broj vlasnika
1
Servisna knjiga
Da
Jamstvo
1 god.
Vrsta vozila
Osobno vozilo
Interna šifra
428792598

Oprema

Asistencija

  • 360° kamera
  • Asistent mrtvog kuta
  • Asistent za duga svjetla
  • Asistent za promjenu trake
  • Parking senzori straga
  • Pomoć pri kočenju u nuždi

Eksterijer

  • Alu naplatci
  • Dnevna svjetla
  • Električna vrata prtljažnika
  • LED prednja svjetla
  • Matrix LED svjetla
  • Panoramski krov

Multimedija

  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • BOSE ozvučenje
  • DAB radio
  • Head-Up zaslon
  • Navigacija
  • Putnički zaslon na suvozačevoj strani
  • USB priključak

Ovjes i podvozje

  • PASM - Elektronički sustav kontrole prigušenja
  • Zračni ovjes

Paketi opreme

  • Sport Chrono paket

Sigurnost

  • ABS
  • Alarm
  • Bočni zračni jastuci
  • Centralno zaključavanje
  • ESP
  • Imobilizator
  • ISOFIX
  • Zračni jastuk suvozača

Udobnost

  • Adaptivni tempomat
  • Ambijentalna rasvjeta
  • Automatska klima
  • Električni podizači stakala
  • Grijanje sjedala sprijeda
  • Grijanje sjedala straga
  • Grijanje volana
  • Kožna sjedala
  • Kožni volan
  • Memorija sjedala
  • Multifunkcijski volan
  • Parking grijač
  • Senzor za kišu
  • Senzor za svjetla
  • Soft Close - meko zatvaranje vrata
  • Start-stop sustav
  • Ventilacija sjedala sprijeda

Automatski generiran oglas – sadržaj je podložan greškama i promjenama te ne predstavlja nužno konačne ili ažurirane informacije i cijenu.

Zainteresirani ste za ovo vozilo?

Pošaljite upit i javljamo vam se s odgovorom i terminom za pregled.

Slanjem upita pristajete da vas kontaktiramo u vezi s vašim upitom.

Financijski leasing

Izračunajte mjesečnu ratu — birate rok otplate, učešće, kamatnu stopu i zadnju ratu.

Mjesečna rata
1.556,12 €
Glavnica financiranja
116.962,50 €
Vrijednost vozila
155.950,00 €

Otplatni plan

# Rata Kamata Glavnica Ostatak
1.1.556,12 €681,31 €874,82 €116.087,68 €
2.1.556,12 €676,21 €879,91 €115.207,77 €
3.1.556,12 €671,09 €885,04 €114.322,73 €
4.1.556,12 €665,93 €890,19 €113.432,54 €
5.1.556,12 €660,74 €895,38 €112.537,16 €
6.1.556,12 €655,53 €900,60 €111.636,56 €
7.1.556,12 €650,28 €905,84 €110.730,72 €
8.1.556,12 €645,01 €911,12 €109.819,60 €
9.1.556,12 €639,70 €916,42 €108.903,18 €
10.1.556,12 €634,36 €921,76 €107.981,41 €
11.1.556,12 €628,99 €927,13 €107.054,28 €
12.1.556,12 €623,59 €932,53 €106.121,75 €
13.1.556,12 €618,16 €937,96 €105.183,78 €
14.1.556,12 €612,70 €943,43 €104.240,36 €
15.1.556,12 €607,20 €948,92 €103.291,43 €
16.1.556,12 €601,67 €954,45 €102.336,98 €
17.1.556,12 €596,11 €960,01 €101.376,97 €
18.1.556,12 €590,52 €965,60 €100.411,37 €
19.1.556,12 €584,90 €971,23 €99.440,14 €
20.1.556,12 €579,24 €976,89 €98.463,25 €
21.1.556,12 €573,55 €982,58 €97.480,68 €
22.1.556,12 €567,82 €988,30 €96.492,38 €
23.1.556,12 €562,07 €994,06 €95.498,32 €
24.1.556,12 €556,28 €999,85 €94.498,48 €
25.1.556,12 €550,45 €1.005,67 €93.492,81 €
26.1.556,12 €544,60 €1.011,53 €92.481,28 €
27.1.556,12 €538,70 €1.017,42 €91.463,86 €
28.1.556,12 €532,78 €1.023,35 €90.440,51 €
29.1.556,12 €526,82 €1.029,31 €89.411,20 €
30.1.556,12 €520,82 €1.035,30 €88.375,90 €
31.1.556,12 €514,79 €1.041,33 €87.334,56 €
32.1.556,12 €508,72 €1.047,40 €86.287,16 €
33.1.556,12 €502,62 €1.053,50 €85.233,66 €
34.1.556,12 €496,49 €1.059,64 €84.174,02 €
35.1.556,12 €490,31 €1.065,81 €83.108,21 €
36.1.556,12 €484,11 €1.072,02 €82.036,19 €
37.1.556,12 €477,86 €1.078,26 €80.957,93 €
38.1.556,12 €471,58 €1.084,54 €79.873,39 €
39.1.556,12 €465,26 €1.090,86 €78.782,53 €
40.1.556,12 €458,91 €1.097,22 €77.685,31 €
41.1.556,12 €452,52 €1.103,61 €76.581,70 €
42.1.556,12 €446,09 €1.110,04 €75.471,67 €
43.1.556,12 €439,62 €1.116,50 €74.355,17 €
44.1.556,12 €433,12 €1.123,01 €73.232,16 €
45.1.556,12 €426,58 €1.129,55 €72.102,61 €
46.1.556,12 €420,00 €1.136,13 €70.966,49 €
47.1.556,12 €413,38 €1.142,74 €69.823,74 €
48.1.556,12 €406,72 €1.149,40 €68.674,34 €
49.1.556,12 €400,03 €1.156,10 €67.518,25 €
50.1.556,12 €393,29 €1.162,83 €66.355,42 €
51.1.556,12 €386,52 €1.169,60 €65.185,81 €
52.1.556,12 €379,71 €1.176,42 €64.009,39 €
53.1.556,12 €372,85 €1.183,27 €62.826,13 €
54.1.556,12 €365,96 €1.190,16 €61.635,96 €
55.1.556,12 €359,03 €1.197,09 €60.438,87 €
56.1.556,12 €352,06 €1.204,07 €59.234,80 €
57.1.556,12 €345,04 €1.211,08 €58.023,72 €
58.1.556,12 €337,99 €1.218,14 €56.805,58 €
59.1.556,12 €330,89 €1.225,23 €55.580,35 €
60.1.556,12 €323,76 €1.232,37 €54.347,98 €
61.1.556,12 €316,58 €1.239,55 €53.108,44 €
62.1.556,12 €309,36 €1.246,77 €51.861,67 €
63.1.556,12 €302,09 €1.254,03 €50.607,64 €
64.1.556,12 €294,79 €1.261,33 €49.346,31 €
65.1.556,12 €287,44 €1.268,68 €48.077,62 €
66.1.556,12 €280,05 €1.276,07 €46.801,55 €
67.1.556,12 €272,62 €1.283,51 €45.518,05 €
68.1.556,12 €265,14 €1.290,98 €44.227,06 €
69.1.556,12 €257,62 €1.298,50 €42.928,56 €
70.1.556,12 €250,06 €1.306,07 €41.622,50 €
71.1.556,12 €242,45 €1.313,67 €40.308,83 €
72.1.556,12 €234,80 €1.321,33 €38.987,50 €
Učešće
38.987,50 €
Zadnja rata
38.987,50 €
Ukupna kamata
34.065,93 €
Troškovi obrade
3.119,00 €
Ukupno kroz rate
154.147,43 €
Ukupno s zadnjom ratom
193.134,93 €

Informativni izračun — nije ponuda. Konačni uvjeti ovise o odobrenju leasing kuće. „Ukupno kroz rate” uključuje učešće i troškove obrade, ali ne i zadnju (veliku) ratu.

Porsche Panamera 4 2.9 V6 (470 KS) E-Hybrid PDK

155.950 €

Pošalji upit

Budite prvi koji će znati

Novi modeli, akcije i sniženja — u vašem inboxu prije nego se pojave na oglasnicima.

Prijavom pristajete primati naše obavijesti. Odjaviti se možete jednim klikom u svakoj poruci.