Prijeđi na sadržaj
1 / 30

Tehnički podaci

Snaga motora
368 kW (500 KS)
Radni obujam
3.996 cm³
Karoserija
Hatchback
Broj vrata
5
Broj sjedala
4
Boja
Siva
CO₂ emisija
274 g/km
Euro norma
Euro 6
Broj vlasnika
1
Servisna knjiga
Da
Jamstvo
1 god.
Vrsta vozila
Osobno vozilo
Interna šifra
456777040

Oprema

Asistencija

  • 360° kamera
  • Asistent mrtvog kuta
  • Asistent vožnje u traci
  • Asistent za duga svjetla
  • Asistent za promjenu trake
  • Automatsko parkiranje
  • Kamera za vožnju unatrag
  • Parking senzori straga
  • Pomoć pri kočenju u nuždi

Eksterijer

  • Alu naplatci
  • Dnevna svjetla
  • Električna vrata prtljažnika
  • LED prednja svjetla
  • Matrix LED svjetla
  • Panoramski krov

Multimedija

  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • BOSE ozvučenje
  • DAB radio
  • Head-Up zaslon
  • Navigacija
  • Putnički zaslon na suvozačevoj strani
  • USB priključak

Ovjes i podvozje

  • PASM - Elektronički sustav kontrole prigušenja
  • Zračni ovjes

Paketi opreme

  • Sport Chrono paket

Sigurnost

  • ABS
  • Alarm
  • Bočni zračni jastuci
  • Centralno zaključavanje
  • ESP
  • Imobilizator
  • ISOFIX
  • Zračni jastuk vozača

Udobnost

  • Adaptivni tempomat
  • Automatska klima
  • Električni podizači stakala
  • Grijanje sjedala sprijeda
  • Grijanje sjedala straga
  • Grijanje volana
  • Kožna sjedala
  • Memorija sjedala
  • Multifunkcijski volan
  • Parking grijač
  • Senzor za kišu
  • Senzor za svjetla
  • Soft Close - meko zatvaranje vrata
  • Start-stop sustav
  • Ventilacija sjedala sprijeda

Automatski generiran oglas – sadržaj je podložan greškama i promjenama te ne predstavlja nužno konačne ili ažurirane informacije i cijenu.

Zainteresirani ste za ovo vozilo?

Pošaljite upit i javljamo vam se s odgovorom i terminom za pregled.

Slanjem upita pristajete da vas kontaktiramo u vezi s vašim upitom.

Financijski leasing

Izračunajte mjesečnu ratu — birate rok otplate, učešće, kamatnu stopu i zadnju ratu.

Mjesečna rata
2.376,34 €
Glavnica financiranja
178.612,50 €
Vrijednost vozila
238.150,00 €

Otplatni plan

# Rata Kamata Glavnica Ostatak
1.2.376,34 €1.040,42 €1.335,93 €177.276,57 €
2.2.376,34 €1.032,64 €1.343,71 €175.932,86 €
3.2.376,34 €1.024,81 €1.351,54 €174.581,33 €
4.2.376,34 €1.016,94 €1.359,41 €173.221,92 €
5.2.376,34 €1.009,02 €1.367,33 €171.854,59 €
6.2.376,34 €1.001,05 €1.375,29 €170.479,30 €
7.2.376,34 €993,04 €1.383,30 €169.096,00 €
8.2.376,34 €984,98 €1.391,36 €167.704,64 €
9.2.376,34 €976,88 €1.399,47 €166.305,17 €
10.2.376,34 €968,73 €1.407,62 €164.897,56 €
11.2.376,34 €960,53 €1.415,82 €163.481,74 €
12.2.376,34 €952,28 €1.424,06 €162.057,68 €
13.2.376,34 €943,99 €1.432,36 €160.625,32 €
14.2.376,34 €935,64 €1.440,70 €159.184,62 €
15.2.376,34 €927,25 €1.449,09 €157.735,52 €
16.2.376,34 €918,81 €1.457,54 €156.277,99 €
17.2.376,34 €910,32 €1.466,03 €154.811,96 €
18.2.376,34 €901,78 €1.474,56 €153.337,40 €
19.2.376,34 €893,19 €1.483,15 €151.854,24 €
20.2.376,34 €884,55 €1.491,79 €150.362,45 €
21.2.376,34 €875,86 €1.500,48 €148.861,96 €
22.2.376,34 €867,12 €1.509,22 €147.352,74 €
23.2.376,34 €858,33 €1.518,01 €145.834,73 €
24.2.376,34 €849,49 €1.526,86 €144.307,87 €
25.2.376,34 €840,59 €1.535,75 €142.772,12 €
26.2.376,34 €831,65 €1.544,70 €141.227,42 €
27.2.376,34 €822,65 €1.553,69 €139.673,73 €
28.2.376,34 €813,60 €1.562,75 €138.110,98 €
29.2.376,34 €804,50 €1.571,85 €136.539,13 €
30.2.376,34 €795,34 €1.581,00 €134.958,13 €
31.2.376,34 €786,13 €1.590,21 €133.367,91 €
32.2.376,34 €776,87 €1.599,48 €131.768,44 €
33.2.376,34 €767,55 €1.608,79 €130.159,64 €
34.2.376,34 €758,18 €1.618,16 €128.541,48 €
35.2.376,34 €748,75 €1.627,59 €126.913,89 €
36.2.376,34 €739,27 €1.637,07 €125.276,82 €
37.2.376,34 €729,74 €1.646,61 €123.630,21 €
38.2.376,34 €720,15 €1.656,20 €121.974,01 €
39.2.376,34 €710,50 €1.665,85 €120.308,17 €
40.2.376,34 €700,80 €1.675,55 €118.632,62 €
41.2.376,34 €691,03 €1.685,31 €116.947,31 €
42.2.376,34 €681,22 €1.695,13 €115.252,18 €
43.2.376,34 €671,34 €1.705,00 €113.547,18 €
44.2.376,34 €661,41 €1.714,93 €111.832,25 €
45.2.376,34 €651,42 €1.724,92 €110.107,32 €
46.2.376,34 €641,38 €1.734,97 €108.372,36 €
47.2.376,34 €631,27 €1.745,08 €106.627,28 €
48.2.376,34 €621,10 €1.755,24 €104.872,04 €
49.2.376,34 €610,88 €1.765,47 €103.106,57 €
50.2.376,34 €600,60 €1.775,75 €101.330,82 €
51.2.376,34 €590,25 €1.786,09 €99.544,73 €
52.2.376,34 €579,85 €1.796,50 €97.748,24 €
53.2.376,34 €569,38 €1.806,96 €95.941,27 €
54.2.376,34 €558,86 €1.817,49 €94.123,79 €
55.2.376,34 €548,27 €1.828,07 €92.295,71 €
56.2.376,34 €537,62 €1.838,72 €90.456,99 €
57.2.376,34 €526,91 €1.849,43 €88.607,56 €
58.2.376,34 €516,14 €1.860,21 €86.747,35 €
59.2.376,34 €505,30 €1.871,04 €84.876,31 €
60.2.376,34 €494,40 €1.881,94 €82.994,37 €
61.2.376,34 €483,44 €1.892,90 €81.101,47 €
62.2.376,34 €472,42 €1.903,93 €79.197,54 €
63.2.376,34 €461,33 €1.915,02 €77.282,52 €
64.2.376,34 €450,17 €1.926,17 €75.356,35 €
65.2.376,34 €438,95 €1.937,39 €73.418,95 €
66.2.376,34 €427,67 €1.948,68 €71.470,28 €
67.2.376,34 €416,31 €1.960,03 €69.510,25 €
68.2.376,34 €404,90 €1.971,45 €67.538,80 €
69.2.376,34 €393,41 €1.982,93 €65.555,87 €
70.2.376,34 €381,86 €1.994,48 €63.561,38 €
71.2.376,34 €370,25 €2.006,10 €61.555,29 €
72.2.376,34 €358,56 €2.017,79 €59.537,50 €
Učešće
59.537,50 €
Zadnja rata
59.537,50 €
Ukupna kamata
52.021,81 €
Troškovi obrade
4.763,00 €
Ukupno kroz rate
235.397,31 €
Ukupno s zadnjom ratom
294.934,81 €

Informativni izračun — nije ponuda. Konačni uvjeti ovise o odobrenju leasing kuće. „Ukupno kroz rate” uključuje učešće i troškove obrade, ali ne i zadnju (veliku) ratu.

Porsche Panamera GTS 4.0 V8 (500 KS) PDK

238.150 €

Pošalji upit

Budite prvi koji će znati

Novi modeli, akcije i sniženja — u vašem inboxu prije nego se pojave na oglasnicima.

Prijavom pristajete primati naše obavijesti. Odjaviti se možete jednim klikom u svakoj poruci.